ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРЕЛКА
Параметр | Согласие |
Тип отходов | Для обработки медицинских отходов категорий A, B, C, D, E |
Тип инсинератора | Пиролитический |
Номинальная скорость сжигания | 50 т0 60 кг / час при 3500 ккал / кг |
Загрузка | Вручную, пакетная загрузка |
Де Ашинг | Автоматическое или ручное порционное удаление золы |
Инсинератор должен избегать выброса черного дыма и мелкой пыли во время загрузки. | |
Емкость первичной камеры | 2-3 м³ |
Изоляция камеры сгорания должна состоять из огнеупорных кирпичей с повышенным содержанием алюминия и изоляционных материалов. | |
Пластина сгорания из карборунда, предотвращающая налипание стекла и шлаков. | |
Часы работы / день | > 10 часов |
Максимальные рабочие температуры | 1400 ° С |
Нормальные рабочие температуры (первичный) | > 850 ° С |
Рабочая температура (вторичная) | > 1100 ° С |
Он должен иметь цифровой регулятор температуры (регулятор температуры в цифровых часах). | |
Содержание углерода в золе | <2% |
В установке не должно быть видимого дыма и неприятных запахов. | |
Время пребывания во второй камере | Минимум 2 секунды |
Внутренний диаметр дымохода | : Ø 400 |
Высота штабеля | > 8 м |
Работа горелки | Автоматическое включение / выключение |
Топливо | Дизель |
Расход топлива при нормальной мощности | > 7 кг отходов / л |
Потребление электроэнергии | <2кВт при номинальной мощности |
Рабочее напряжение | 220 – 240 В переменного тока, 50 Гц |
Запасные части | Поставка на 1 год указывается как опция |
Расходные материалы | Поставка на 1 год эксплуатации указывается как опция |
Гарантия | Запасные части и сервисная поддержка: минимум 1 год после ввода в эксплуатацию |
Служба поддержки | <72 часов |
Нормы выбросов Соответствие | BS3316 или эквивалентный стандарт |
Система фильтрации процесса | Скруббер следует указать в качестве опции |
Соответствие нормам СЕ | BS EN 746-2-1997 |
Спецификация проекта | Типы медицинских отходов A, B, C, D и E |
Установка и ввод в эксплуатацию | Включено в состояние поставки |
Обучение профилактическому и лечебному обслуживанию и использованию мусоросжигательного завода. | В предложение включено обучение операторов |
Способность лечить пластик | Не менее 40% по весу |
Comments are closed