Descripción del producto
Análisis del mercado internacional de incineradores de residuos
Fecha. 10 de junio de 2012
Descarga: formato Word / formato PDF
Palabra clave:
Pequeños incineradores
Incinerador de desechos médicos
Incinerador de cremación para animales de compañía
Fabricantes de incineradores
El incinerador es un equipo de incineración, quema directamente los desechos mediante gas combustible o combustible oi. Como circunscripción diferente, incinerador se puede nombrar muchas palabras como se muestra a continuación:
Capacidad de tratamiento: incinerador de pequeña escala, incinerador de gran escala y pantalón de incineración.
Material de desecho: incinerador de desechos municipales, incinerador de desechos médicos, incinerador de cremación de animales, incineradores humanos
Combustible del incinerador: incinerador de gas, incinerador de petróleo
Conversión de residuos en energía (WTE): incinerador WTE, incinerador sin WTE
Fabricante de incineradores: fabricante de incineradores de China, fabricante de incineradores de Reino Unido, fabricante de incineradores de EE. UU., Fabricante de incineradores de India.
Famosa empresa fabricante de incineradores: Inciner8 (Reino Unido), Clover Incinerator (China), Pennram (EE. UU.), Haat (India)
Velocidad de combustión: 5 kg / hora, 10 kg / hora, 15 kg / hora, 20 kg / hora, 30 kg / hora, 50 kg / hora, 100 kg / hora, 150 kg / hora, 300 kg / hora, 500 kg / hora
La técnica de incineración pirolítica es una forma tradicional de tratamiento de residuos durante muchos años. En todo el mundo, en muchos países, las personas se oponen al incinerador porque el incinerador producirá una gran cantidad de dioxinas en el humo. “Dioxinas” se refiere a un grupo de compuestos químicos tóxicos que comparten ciertas estructuras químicas y características biológicas. Las dioxinas pueden liberarse al medio ambiente a través de incendios forestales, quema de basura en el patio trasero, ciertas actividades industriales y residuos de la quema comercial de desechos en el pasado. Las dioxinas se degradan muy lentamente y todavía existen en el medio ambiente liberaciones pasadas de dioxinas de fuentes naturales y artificiales. De todos modos, tenemos que recordar que este es un pantalón de incineración a gran escala, generalmente más de 30 toneladas por día. Este es un problema social, para analizar y sugerir caminos en diferentes ángulos desde el público, gobierno, desarrollo económico, protección ambiental, desarrollo tecnológico, etc.
Entonces, ¿por qué todavía usamos incinerador?
Primero, para los desechos médicos del hospital, los incineradores pirolíticos son el mejor tratamiento hasta ahora. La tecnología pirolítica puede matar el virus, controlar la contaminación.
En segundo lugar, para el cuerpo humano, los animales de compañía, en muchos países y regiones, deseamos incinerarlos. Esta es la ceremonia en el proceso de desarrollo de la sociedad, y ceremonias para conmemorar la desaparición de la vida.
Como las dos razones anteriores, pero no solo las anteriores, todavía usamos incineradores.
¿Cómo puede encontrar un incinerador razonable para su sitio local?
El incinerador no es un equipo barato, generalmente el precio del modelo a pequeña escala es de alrededor de $ 5, 000 USD por unidad y el precio del modelo a gran escala más de $ 50, 000 USD por unidad. Por lo tanto, antes de comprar un incinerador de una unidad, un incinerador pequeño para desechos médicos de porcelana, un pequeño fabricante de desechos médicos de incineradores, pequeños incineradores médicos, pequeños incineradores de basura de gas natural, incineradores de pequeña escala de China, debe aclarar los siguientes elementos:
A, quemar qué? El incinerador es un equipo de incineración, la función es el desperdicio del fuego. Entonces, ¿qué tipo de residuos desea tratar?
B, ¿pequeño o grande? Esto de acuerdo con la producción de desechos todos los días o el volumen de desechos por tiempo de alimentación, como el tamaño del animal.
C, combustible? El incinerador utiliza combustible de petróleo o gas, en general, el combustible de gas es más barato que el petróleo y el humo más limpio que el modelo de combustible de petróleo. Pero algunos sitios locales no tienen sistema de suministro de gas.
Y otros elementos tecnológicos, como energía (220V, 380V), tipo de puerta de alimentación de desechos, estructura del incinerador, etc.
Después de aclarar estos, puede ir a buscar fabricantes locales o internacionales, preguntar precios, especificaciones técnicas y, en última instancia, comprar los productos adecuados.
Escrito por Nicky
Artículos / Modelo | YD-30 | YD-50 | YD-100 | YD-150 | Artículos / Modelo | YD-200 | YD-300 | YD-500 | YD-600 | Artículos / Modelo | YD-200 | YD-300 | YD-500 | YD-600 |
Tasa de combustión (kg / hora) | 30 kg / hora | 50 kgs / Hr. | 100 kgs / Hr. | 150 kgs / Hr. | Tasa de combustión (kg / hora) | 200 kgs / Hr. | 300 kgs / Hr. | 500 kgs / Hr. | 600 kgs / Hr. | Tasa de combustión (kg / hora) | 200 kgs / Hr. | 300 kgs / Hr. | 500 kgs / Hr. | 600 kgs / Hr. |
Capacidad de alimentación (kgs) | 60 kilogramos | 150 kilogramos | 200 kilogramos | 300 kilogramos | Capacidad de alimentación (kgs) | 400 kilogramos | 500 kilogramos | 800 kilogramos | 1100 kilogramos | Capacidad de alimentación (kgs) | 400 kilogramos | 500 kilogramos | 800 kilogramos | 1100 kilogramos |
Peso del equipo | 2300 kilogramos | 4000 kilogramos | 4300 kilogramos | 7000 kilogramos | Peso del equipo | 7600 kilogramos | 8300 kilogramos | 13000 kilogramos | 16500 kilogramos | Peso del equipo | 7600 kilogramos | 8300 kilogramos | 13000 kilogramos | 16500 kilogramos |
Cámara primaria (litros) | 360 | 900 | 1200 | 1500 | Cámara primaria (litros) | 2000 | 2400 | 4000 | 5500 | Cámara primaria (litros) | 2000 | 2400 | 4000 | 5500 |
Cámara secundaria (litros) | 200 | 200 | 500 | 500 | Cámara secundaria (litros) | 500 | 1200 | 1500 | 1500 | Cámara secundaria (litros) | 500 | 1200 | 1500 | 1500 |
Dimensiones externas (cm) | 145x90x175 | 200 x 160 x 230 | 220x180x360 | 240x170x380 | Dimensiones externas (cm) | 270 x 185 x 380 | 260x220x420 | 320x220x460 | 360 x 220 x 475 | Dimensiones externas (cm) | 270 x 185 x 380 | 260x220x420 | 320x220x460 | 360 x 220 x 475 |
Dimensiones internas (cm) | 100 x 60 x 60 | 120 x 90 x 85 | 130x100x90 | 150x100x96 | Dimensiones internas (cm) | 180 x 115 x 96 | 220x110x100 | 257x147x108 | 300 x 147 x 125 | Dimensiones internas (cm) | 180 x 115 x 96 | 220x110x100 | 257x147x108 | 300 x 147 x 125 |
Tanque de aceite (litros) | 200 | 300 | 300 | 500 | Tanque de aceite (litros) | 300 | 500 | 500 | 500 | Tanque de aceite (litros) | 300 | 500 | 500 | 500 |
Apertura de la puerta (cm) | 48 x 60 | 62 x 80 | 55 x 80 | 59 x 81 | Apertura de la puerta (cm) | 59 x 81 | 90 x 110 | 108 x 128 | 108 x 128 | Apertura de la puerta (cm) | 59 x 81 | 90 x 110 | 108 x 128 | 108 x 128 |
Chimenea (M) | 5 | 5 | 10 | 10 | Chimenea (M) | 10 | 10 | 14 | 14 | Chimenea (M) | 10 | 10 | 14 | 14 |
Tipo de chimenea | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Tipo de chimenea | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Tipo de chimenea | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Cámara secundaria | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Cámara secundaria | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Cámara secundaria | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Cámara de mezcla de combustión | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Cámara de mezcla de combustión | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Cámara de mezcla de combustión | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Cámara de filtro de humo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Cámara de filtro de humo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Cámara de filtro de humo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Combustible de combustión | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Combustible de combustión | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Combustible de combustión | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Gas de petróleo | Gas de petróleo |
Tiempo de residencia | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. | Tiempo de residencia | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. | Tiempo de residencia | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. |
Monitoreo de temperatura | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Monitoreo de temperatura | SÍ | SÍ | SÍ |
Comments are closed